Faire une mesure, c'est comparer une grandeur physique (ou chimique) inconnue avec une grandeur de même nature prise comme référence à l'aide d'un instrument.
Qui dit mesure, dit référentiel, donc unité. Dans un passé pas si lointain, coexistaient de nombreuses unités qui n'avaient souvent que peu de rapports les unes avec les autres. Il a fallu attendre la révolution française pour qu'un premier système d'unités cohérent voit le jour : le système métrique. Ce système fût consacré sur le plan international par la Convention du mètre du 20 mai 1875, traité diplomatique.
En 1960, lors de la onzième Conférence générale des poids et mesures (CGPM), apparaît le Système International d'unités, le SI, qui comprend aujourd'hui deux classes d'unités :
Cependant, il ne faudrait pas croire que ce système, une fois établi, reste figé. Les progrès de la science et des technologies, les nouveaux besoins de la société, et par conséquence les nouveaux besoins en terme d'exactitude accrue, amènent le LNE et l'ensemble des instituts nationaux de métrologie à améliorer, de façon constante et continue, la réalisation pratique de l'ensemble des unités du SI. Cette préoccupation concerne aussi bien les références que les moyens de transfert vers les utilisateurs, pour permettre de répondre au mieux à ces nouveaux besoins. Il est donc parfois nécessaire de faire évoluer les définitions des unités ou d'en introduire de nouvelles.
Unités | Définitions |
---|---|
mètre (m) | Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde. |
kilogramme (kg) | Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié qui a été sanctionné par la Conférence générale des poids et mesures tenue à Paris en 1889 et qui est déposé au Bureau International des Poids et Mesures. |
seconde (s) | La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. |
ampère (A) | L'ampère est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de un mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force de 2.10-7 newton par mètre de longueur. |
kelvin (K) | Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. |
candela (cd) | La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian. |
mole (mol) | La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. |
Il est aussi à noter que ces unités sont reliées entre elles pour former un système cohérent.
L'intensité de courant : l'ampère (A)
Grandeur | Unité |
---|---|
la différence de potentiel, U : | volt (V = W/A) |
la capacité électrique, C : | farad (F = C/V) |
la résistance électrique, R : | ohm (Ω = V/A) |
l'inductance, L : | henri (H = Wb/A) |
la quantité électrique, Q : | coulomb (C = A.s) |
la puissance, P : | watt (W = J/s) |
l'énergie, W : | joule (J = N.m) |
l'induction magnétique, B : | tesla (T = Wb/m2) |
le champ électrique, E : | volt par mètre (V/m) |
le champ magnétique, H : | ampère par mètre (A/m) |
la conductance électrique, G : | siemens (S = A/V) |
l'affaiblissement, η : | décibel (dB) |
La masse : le kilogramme (kg)
Grandeur | Unité |
---|---|
la masse volumique : ρ | kg.m-3 |
le volume : V | m-3 |
la force : F | newton (N) |
le couple : M | N.m |
la pression : p | pascal (Pa) |
la viscosité dynamique : η | Pa.s |
la viscosité cinématique : υ | m2.s-1 |
la pression acoustique : p | pascal (Pa) |
le volume dynamique : v | m3 |
le débit massique : qm | kg.s-1 |
le débit volumique : qv | m3.s-1 |
la vitesse de l'écoulement d'air : V | m.s-1 |
La longueur : le mètre (m)
Grandeur | Unité |
---|---|
la longueur d'onde : λ | mètre (m) |
la longueur d'étalons matériels : L | mètre (m) |
l’angle plan : α | radian (rad) |
le défaut de forme | mètre (m) |
Photométrie
L’intensité lumineuse : la candela (cd)(m)
Grandeur | Unité |
---|---|
le flux lumineux : Φ | lumen (lm) |
l’éclairement lumineux : E | lux (lx) |
la luminance lumineuse : L | cd.m-2 |
Radiométrie des détecteurs
Grandeur | Unité |
---|---|
la sensibilité spectrale : S(λ) | A.W-1 |
Radiométrie des sources
Grandeur | Formules |
---|---|
le flux énergique : Φe | watt (W) |
la luminance énergétique : Le | W.m-2.sr-1 |
l’éclairement énergétique : Ee | W.m-2 |
la puissance de sources laser : P | watt (W) |
l’énergie de sources laser : Q | joule (J) |
Radiométrie des matériaux
Grandeur | Unité |
---|---|
le facteur spectral de transmission régulière : t(Φ) | rapport de flux |
le facteur spectral de réflexion diffuse : R(λ) | rapport de flux |
Fibronique
Grandeur | Unité |
---|---|
le flux énergétique : P | watt (W) |
la longueur d'onde : λ | mètre (m) |
le temps de propagation : t | seconde (s) |
la longueur de fibre | mètre (m) |
le facteur d'affaiblissement linéique | dB.m-1 |
la réflectance | dB |
la bande passante de détecteur (ou de fibre) | hertz (Hz) (ou Hz.m-1) |
Thermométrie et pyrométrie optique
Grandeur | Unité |
---|---|
la température dans l'EIT-90 ou dans l'EPBT-2000 : T | kelvin (K) |
ou t | degré Celsius (°C) |
Métrologie des grandeurs thermiques
Grandeur | Définitions | Unité |
---|---|---|
la conductivité thermique : λ = α.ρ.Cp | (ρ = masse volumique) | W.m-1.K-1 |
la diffusivité thermique : α =λ/ρ.Cp | (ρ = masse volumique) | m2.s-1 |
la capacité thermique massique : Cp = (∂H/∂T)p | (H = enthalpie) | J.kg-1.K-1 |
l’émissivité directionnelle spectrale : ελ | rapport sans dimension | |
l’émissivité normale spectrale : ελ | rapport sans dimension | |
l’émissivité totale hémisphérique : ελ | rapport sans dimension |
Hygrométrie
Domaine | Grandeur | Unité |
---|---|---|
la température | de rosée : Td de gelée : Tf |
degré Celsius (°C) degré Celsius (°C) |
l’humidité relative | par rapport à l'eau : Uw par rapport à la glace : Ui |
pourcentage (%) pourcentage (%) |
Les deux principales unités du système international d'unités SI utilisées en quantité de matière sont la mole et le kilogramme. De par la définition de la mole (quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12) il existe une proportionnalité entre elles ; c'est pourquoi l'une et l'autre sont utilisées. Plus précisément, la mesure d'une quantité de matière s'exprime soit en mole ou en kilogramme, soit comme des concentrations (rapport de deux quantités : masse / masse, mole / mole, mole /masse...).
Radioactivité
Grandeur | Unité |
---|---|
activité : A | Bq |
activité massique : Am | Bq.kg-1 |
activité volumique : Av | Bq.m-3 |
flux d'émission de particules : | s-1 |
flux d'émission de particules dans un angle solide défini | s-1.sr-1 |
débit de fluence neutronique : | m-2.s-1 |
avec Bq : becquerel |
Dosimétrie : (photons, électrons, protons)
Grandeur | Unité |
---|---|
débit de kerma normal : n | Gy.m2 |
débit de kerma dans l'air : air | Gy.s-1 |
débit de dose absorbée dans l'eau : eau | Gy.s-1 |
débit de dose absorbée dans le graphite : g | Gy.s-1 |
débit de dose absorbée dans les tissus : tissus | Gy.s-1 |
débit d'équivalent de dose directionnel : '(0,07 ; α) | Sv.s-1 |
débit d'équivalent de dose ambiant : *(10) | Sv.s-1 |
avec : Gy = gray, Sv = sievert |
Dosimétrie des neutrons
Grandeur | Unité |
---|---|
débit de fluence : | m2.s-1 |
débit de kerma dans les tissus : tissus | Gy.s-1 |
débit d'équivalent de dose ambiant : *(10) | Sv.s-1 |
débit d'équivalent de dose individuel : p(d) | Sv.s-1 |
Le temps : la seconde (s)
Grandeur | Unité |
---|---|
la fréquence : υ | hertz (Hz) |
l'intervalle de temps : | seconde (s) |
la densité spectrale des fluctuations de phase | (dBc/Hz) |
la vitesse de rotation | (tr/min) |
Grandeur | Unité |
---|---|
L’angle plan | radian (rad) = m.m-1 |
L’angle solide | stéradian (sr) = m2.m-2 |
Facteur | Préfixe | Symbole |
1024 | yotta | Y |
1021 | zetta | Z |
1018 | exa | E |
1015 | péta | P |
1012 | téra | T |
109 | giga | G |
106 | mega | M |
103 | kilo | k |
102 | hecto | h |
101 | déca | da |
10-1 | déci | d |
10-2 | centi | c |
10-3 | milli | m |
10-6 | micro | µ |
10-9 | nano | n |
10-12 | pico | p |
10-15 | femto | f |
10-18 | atto | a |
10-21 | zepto | z |
10-24 | yocto | y |